本土発:春割きっぷ(期間:平成18年3月1日〜4月27日)
佐渡島へお越しの方向けの割引切符です。ぜひご利用ください。
ジェットフォイル往復割引きっぷ
通常運賃 | 割引額 | 割引率 | 割引後運賃 |
10,730円 | 4,730円 | 44.08% | 6,000円 |
バス往復割引きっぷ(対象:バスのみ)
車両の長さ | 通常運賃 | 割引額 | 割引率 | 割引後運賃 |
6メートル以上7メートル未満 | 40,680円 | 680円 | 1.67% | 40,000円 |
メートル以上8メートル未満 | 48,060円 | 8,060円 | 16.77% | 40,000円 |
8メートル以上9メートル未満 | 54,060円 | 14,060円 | 26.01% | 40,000円 |
9メートル以上10メートル未満 | 60,060円 | 20,060円 | 33.40% | 40,000円 |
10メートル以上11メートル未満 | 66,070円 | 26,070円 | 39.46% | 40,000円 |
11メートル以上12メートル未満 | 72,070円 | 32,070円 | 44.50% | 40,000円 |
同乗者15名以上の場合は、さらに次の割引運賃(片道)を適用します。
等級 | 通常運賃 | 割引額 | 割引率 | 割引後運賃 |
CF2等 | 1,860円 | 210円 | 11.29% | 1,650円 |
CF1等 | 2,790円 | 310円 | 11.11% | 2,480円 |
JF | 5,370円 | 1,190円 | 22.16% | 4,180円 |
- 「CF」はカーフェリー、「JF」はジェットフォイルです。
乗用車往復割引きっぷ(対象:乗用車のみ)
車両の長さ | 通常運賃 | 割引額 | 割引率 | 割引後運賃 |
3メートル未満 | 16,950円 | 1,950円 | 11.50% | 15,000円 |
3メートル以上4メートル未満 | 22,610円 | 7,610円 | 33.66% | 15,000円 |
4メートル以上5メートル未満 | 28,260円 | 13,260円 | 46.92% | 15,000円 |
5メートル以上6メートル未満 | 34,870円 | 19,870円 | 56.98% | 15,000円 |
「2006年春、佐渡〜本土間が激安です」へ戻る
佐渡発:春休みめちゃくちゃ激安きっぷ(期間:平成18年3月21日〜4月10日)
佐渡市から本土へ行かれる方向けの割引切符です。ぜひご利用ください。
ジェットフォイル往復割引きっぷ
通常運賃 | 割引額 | 割引率 | 割引後運賃 |
10,140円 | 5,140円 | 50.69% | 5,000円 |
乗用車往復割引きっぷ(対象:乗用車のみ)
車両の長さ | 通常運賃 | 割引額 | 割引率 | 割引後運賃 |
3メートル未満 | 15,170円 | 1,170円 | 7.71% | 14,000円 |
3メートル以上4メートル未満 | 20,230円 | 6,230円 | 30.80% | 14,000円 |
4メートル以上5メートル未満 | 25,280円 | 11,280円 | 44.62% | 14,000円 |
5メートル以上6メートル未満 | 34,870円 | 20,870円 | 59.85% | 14,000円 |
「2006年春、佐渡〜本土間が激安です」へ戻る
このページの先頭へ
「2005年10〜12月の新着情報」へ