平成24年4月から、国民健康保険税の税率などを一部変更しました。
以下、平成22年度以降の税率などを一覧にしましたので、ご覧ください。
医療保険分
種別 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
課税限度額 | 50万円 | 51万円 | 51万円 |
所得割額 | 課税標準額×7.14% | 課税標準額×7.14% | 課税標準額×7.54% |
均等割額 | 加入者数×15,700円 | 加入者数×15,700円 | 加入者数×16,600円 |
平等割額 | 一世帯につき14,500円 | 一世帯につき14,500円 | 一世帯につき15,200円 |
後期高齢者支援分
種別 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
課税限度額 | 13万円 | 14万円 | 14万円 |
所得割額 | 課税標準額×2.52% | 課税標準額×2.52% | 課税標準額×2.78% |
均等割額 | 加入者数×8,100円 | 加入者数×8,100円 | 加入者数×8,900円 |
介護保険分
種別 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|
課税限度額 | 10万円 | 12万円 | 12万円 |
所得割額 | 課税標準額×2.49% | 課税標準額×2.49% | 課税標準額×2.65% |
均等割額 | 加入者数×9,900円 | 加入者数×9,900円 | 加入者数×10,300円 |
国民健康保険税について、詳しくは下記ページをご覧ください。
- 関連ページ
- お知らせ
平成23年4月から国民健康保険税を一部変更しました[2011-07]
- お知らせ
平成22年4月から国民健康保険税を一部変更しました[2010-07]
- お知らせ
20年度から、国民健康保険税を一部変更しました[2008-08]
- お知らせ