平成27年4月から、国民健康保険税の税率などを一部変更しました。
以下、平成25年度以降の税率などを一覧にしましたので、ご覧ください。
医療分
種別 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
---|---|---|---|
課税限度額 | 51万円 | 51万円 | 52万円 |
所得割額 | 課税標準額×8.36% | 課税標準額×8.89% | 課税標準額×9.68% |
均等割額 | 加入者数×18,200円 | 加入者数×19,500円 | 加入者数×19,800円 |
平等割額 | 一世帯につき16,700円 | 一世帯につき17,600円 | 一世帯につき17,800円 |
後期高齢者支援金分
種別 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
---|---|---|---|
課税限度額 | 14万円 | 16万円 | 17万円 |
所得割額 | 課税標準額×3.45% | 課税標準額×3.96% | 課税標準額×4.06% |
均等割額 | 加入者数×10,600円 | 加入者数×12,300円 | 加入者数×12,000円 |
介護分
種別 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
---|---|---|---|
課税限度額 | 12万円 | 14万円 | 16万円 |
所得割額 | 課税標準額×3.29% | 課税標準額×3.64% | 課税標準額×3.39% |
均等割額 | 加入者数×12,000円 | 加入者数×13,700円 | 加入者数×12,500円 |
国民健康保険税について、詳しくは下記ページをご覧ください。
- 関連ページ
- お知らせ
平成26年4月から国民健康保険税を一部変更しました[2014-07]
- お知らせ
平成25年4月から国民健康保険税を一部変更しました[2013-07]
- お知らせ
平成24年4月から国民健康保険税を一部変更しました[2012-07]
- お知らせ
平成23年4月から国民健康保険税を一部変更しました[2011-07]
- お知らせ
平成22年4月から国民健康保険税を一部変更しました[2010-07]
- お知らせ
20年度から、国民健康保険税を一部変更しました[2008-08]
- お知らせ