令和2年度 第1号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料が決まりました。
以下、昨年度からの変更点のみを記載します。
保険料段階 | 保険料率 | 年間保険料額 | ||
---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
第1段階 | 37.5% | 30% | 27,900円 | 22,300円 |
第2段階 | 62.5% | 50% | 46,500円 | 37,200円 |
第3段階 | 72.5% | 70% | 53,900円 | 52,000円 |
第4段階〜第9段階は変更ありません。
なお、介護保険制度について詳しくは下記リンク先をご覧ください。
令和2年度 第1号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料が決まりました。
以下、昨年度からの変更点のみを記載します。
保険料段階 | 保険料率 | 年間保険料額 | ||
---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
第1段階 | 37.5% | 30% | 27,900円 | 22,300円 |
第2段階 | 62.5% | 50% | 46,500円 | 37,200円 |
第3段階 | 72.5% | 70% | 53,900円 | 52,000円 |
第4段階〜第9段階は変更ありません。
なお、介護保険制度について詳しくは下記リンク先をご覧ください。