離島漁業再生支援交付金
漁業・漁村は生産だけでなく、自然環境の保全や海難救助などの多面的な機能を持っていますが、離島は本土に比べ輸送や生産資材の調達などの面で不利な条件にあります。また、漁業者の減少や高齢化が進行しています。
このため、離島の漁業集落が行う「漁場の生産力の向上の取組」や「漁業の再生に関する実践的な取組」等への支援を通じ、離島漁業の再生を図ることを目的とした「離島漁業再生支援交付金制度」が発足しました。
平成17年度から21年度までの第1期、平成22年度から平成26年度までの第2期が終了し、平成27年度から第3期が始まり平成31年度まで続きます。
県内では当市、粟島の2つの離島で、漁業集落ごとに集落協定が結ばれ、その協定に基づいた様々な取組が行われました。
- 注釈
- 詳しくは、水産庁の「離島漁業再生支援交付金について」をご覧ください。
平成29年度の実施状況
佐渡全市の実施状況
漁業センサスに定義されている漁業世帯が複数まとまり漁業集落を形成し、当市では17の集落協定が締結されました。協定に参加している漁業世帯は884世帯となっています。
集落協定締結数 | 17 | |
---|---|---|
協定を策定した集落数 | 81 | |
協定参加世帯数 | 全世帯 | 884 |
うち漁業世帯 | 884 | |
当年度交付金交付額(千円) | 128,779 |
主な「漁場の生産力の向上の取組」はヒラメ稚魚・アワビ稚貝などの放流や藻場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、密漁監視、ノリ畑の整備などです。
また「漁業の再生に関する実践的な取組」は体験漁業の受け入れや新たな販路開拓と魚食普及を図るため販売イベントの開催、付加価値向上を目的とした水産物の加工、鮮度保持など多岐にわたる活動が行われました。
新規就業者特別対策交付金を活用して、赤泊漁業集落において新規就業者1名の支援を実施しました。
漁場の生産力の向上に関する取組
活動内容 | 件数 |
---|---|
種苗放流 | 16 |
漁場の管理・改善 | 11 |
産卵場・育成場の整備 | 5 |
漁場監視 | 16 |
その他 | 0 |
計 | 48 |
新規就業者特別対策交付金
活動内容 | 件数 |
---|---|
新規就業者特別対策交付金 | 1 |
漁業の再生に関する実践的な取組
活動内容 | 件数 |
---|---|
新たな漁具・漁法の導入 | 3 |
新規漁業への着業 | 0 |
新規養殖業への着業 | 3 |
協業化による経営収支の改善・安全性の向上 | 0 |
低・未利用資源の活用 | 0 |
品質の均一化に向けた取組 | 0 |
高付加価値化 | 6 |
流通体制改善 | 5 |
簡易加工 | 0 |
海洋レジャーへの取組 | 4 |
伝統漁法の取組 | 0 |
漁労技術の向上の取組 | 0 |
販路拡大 | 15 |
その他 | 0 |
計 | 36 |
全数値の一覧表をご覧になりたい方は、平成29年度離島交付金実施状況(PDF・約140キロバイト)をご利用ください。
集落名 | 集落数 | 世帯数 | 活動(件数) | 新規 就業者 | 交付額 (千円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全世帯 | 漁業世帯 | 生産力の 向上 | 実践的な 取組 | ||||
水津 | 5 | 61 | 61 | 3 | 4 | 8,091 | |
両津地区 | 13 | 164 | 164 | 4 | 3 | 22,972 | |
羽吉浜 | 3 | 25 | 25 | 2 | 2 | 3,493 | |
内海府 | 2 | 22 | 22 | 2 | 1 | 3,086 | |
加茂湖 | 4 | 49 | 49 | 3 | 2 | 5,915 | |
外海府中央 | 5 | 50 | 50 | 2 | 1 | 6,898 | |
高千 | 10 | 70 | 70 | 3 | 2 | 9,687 | |
金泉 | 1 | 20 | 20 | 3 | 1 | 2,671 | |
姫津 | 1 | 38 | 38 | 3 | 3 | 4,963 | |
金泉南部 | 2 | 17 | 17 | 3 | 3 | 2,266 | |
西浦 | 3 | 38 | 38 | 3 | 1 | 5,318 | |
稲鯨 | 2 | 28 | 28 | 3 | 2 | 3,903 | |
二見 | 1 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1,776 | |
佐和田 | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 2,001 | |
真野 | 6 | 52 | 52 | 3 | 2 | 7,196 | |
小木 | 14 | 150 | 150 | 4 | 2 | 21,014 | |
赤泊 | 8 | 73 | 73 | 2 | 3 | 1 | 17,528 |
計 | 81 | 884 | 884 | 48 | 36 | 1 | 128,779 |
- 注釈
- 上記表中の用語の意味は、次のとおりです。
- 「集落数」:協定を策定した集落数
- 「世帯数」:協定参加世帯数
- 「活動内容」の「生産力の向上」:漁場の生産力の向上に関する取組
- 「活動内容」の「実践的な取組」:漁業の再生に関する実践的な取組
- 「新規就業者」:新規就業者特別対策交付金
- 「交付額」:当年度交付金交付額
- 上記表中の用語の意味は、次のとおりです。
集落協定に位置づけられた活動内容
集落名 | 漁場の生産力の向上の取組 | 漁業の再生に関する実践的な取組 |
---|---|---|
水津 | 種苗放流、漁場の管理・改善、漁場監視 | 新規養殖業への着業、高付加価値化、海洋レジャーへの取組、販路拡大 |
両津地区 | 種苗放流、漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、漁場監視 | 新規養殖業への着業、高付加価値化、販路拡大 |
羽吉浜 | 種苗放流、漁場監視 | 新規養殖業への着業、販路拡大 |
内海府 | 種苗放流、漁場監視 | 販路拡大 |
加茂湖 | 種苗放流、漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備 | 流通体制改善、販路拡大 |
外海府中央 | 種苗放流、漁場監視 | 販路拡大 |
高千 | 種苗放流、漁場の管理・改善、漁場監視 | 新たな漁具・漁法の導入、高付加価値化 |
金泉 | 種苗放流、漁場の管理・改善、漁場監視 | 販路拡大 |
姫津 | 漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、漁場監視 | 高付加価値化、海洋レジャーへの取組、販路拡大 |
金泉南部 | 種苗放流、漁場の管理・改善、漁場監視 | 新たな漁具・漁法の導入、高付加価値化、販路拡大 |
西浦 | 種苗放流、漁場の管理・改善、漁場監視 | 販路拡大 |
稲鯨 | 種苗放流、漁場の管理・改善、漁場監視 | 流通体制改善、販路拡大 |
二見 | 種苗放流、漁場監視 | 流通体制改善 |
佐和田 | 種苗放流、産卵場・育成場の整備、漁場監視 | 流通体制改善、海洋レジャーへの取組、販路拡大 |
真野 | 種苗放流、漁場の管理・改善、漁場監視 | 海洋レジャーへの取組、販路拡大 |
小木 | 種苗放流、漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、漁場監視 | 新たな漁具・漁法の導入、販路拡大 |
赤泊 | 種苗放流、漁場監視 | 高付加価値化、流通体制改善、販路拡大 |
- 関連ページ
- お知らせ
平成28年度の離島漁業再生支援交付金の実施状況[2020-10]
- お知らせ
平成27年度の離島漁業再生支援交付金の実施状況[2016-06]
- お知らせ
平成26年度の離島漁業再生支援交付金の実施状況[2015-06]
- お知らせ
平成25年度の離島漁業再生支援交付金の実施状況[2014-06]
- お知らせ
平成24年度の離島漁業再生支援交付金の実施状況[2014-06]
- お知らせ
平成23年度の離島漁業再生支援交付金の実施状況[2012-06]
- お知らせ
平成22年度の離島漁業再生支援交付金の実施状況[2011-06]
- お知らせ
平成21年度の離島漁業再生支援交付金の実施状況[2010-06]
- お知らせ
平成20年度の離島漁業再生支援交付金の実施状況[2009-06]
- お知らせ
平成19年度の離島漁業再生支援交付金の実施状況[2008-06]
- お知らせ
平成18年度の離島漁業再生支援交付金の実施状況[2007-06]
- お知らせ
平成17年度の離島漁業再生支援交付金の実施状況[2006-06]
- お知らせ