補給対象者
下記「補給対象制度」を新潟県信用保証協会の債務保証つき融資で利用される方。
2021年3月31日までの融資が対象となります。
補給対象制度と補給割合
融資の際に、実際発生する信用保証料から「補給割合」分を差し引いた額をご負担いただきます。(佐渡市が「補給割合」分を助成)
補給対象制度 | 貸付金額 | 補給割合 |
---|---|---|
佐渡市地方産業育成資金 | 1,000万円以下 | 100% |
佐渡市産業振興資金 | 1,000万円以下 | 100% |
2,000万円以下 | 50% | |
新潟県セーフティネット資金 (経営支援枠)第1項、第5項 | 3,000万円以下 | 30% |
新潟県セーフティネット資金 (経営支援枠)第3項、第8項 | 5,000万円以下 | 100% |
新潟県セーフティネット資金 (経営支援枠)第4項 | 3,000万円以下 | 100% |
新潟県小規模企業支援資金 (一般要件) | 1,000万円以下 | 50% |
新潟県小規模企業支援資金 (小口零細企業保証制度要件) | 2,000万円以下 | 50% |
新潟県中小企業創業等支援資金 (創業枠) | 3,500万円以下 | 50% |
新潟県中小企業創業等支援資金 (第二創業) | 2,000万円以下 | 50% |
新潟県中小企業創業等支援資金 (再チャレンジ枠) | 2,000万円以下 | 50% |
新潟県事業継承資金 | 1億円以下 | 50% |
新潟県フロンティア企業支援資金 | 5,000万円以下 | 30% |
新潟県商店街活性化支援資金 | 5,000万円以下 | 30% |
小規模企業者カードローン当座貸越根保証 (創業者枠) | 100万円以下 | 100% |
小規模企業者カードローン当座貸越根保証 (一般枠) | 300万円以下 | 100% |
事業者カードローン当座貸越根保証 | 1,000万円以下 | 20% |
2,000万円以下 | 10% | |
当座貸越根保証 | 1,000万円以下 | 20% |
3,000万円以下 | 10% | |
3,000万円超 | 5% | |
無担保当座貸越根保証 | 1,000万円以下 | 20% |
3,000万円以下 | 10% | |
8,000万円以下 | 5% | |
商工貯蓄共済融資 (小口融資斡旋制度) | 500万円以下 | 30% |
商工貯蓄共済融資 (斡旋融資制度) | 2,000万円以下 | 30% |
- 注釈
- 「新潟県セーフティネット資金(経営支援枠)」をご利用の場合は、下記いずれかに該当する場合のみ対象となります。
- 第1項:中小企業信用保険法第2条第4項第5号該当
- 第3項:中小企業信用保険法第2条第6項該当
- 第4項:自然災害対応
- 第5項:売上・利益減少
- 第8項:新型コロナ対策要件
- 「新潟県セーフティネット資金(経営支援枠)」をご利用の場合は、下記いずれかに該当する場合のみ対象となります。
申請方法
金融機関で融資申込の際に申請してください。
担当窓口
- 市役所 第2庁舎:地域振興課 商工・雇用推進室(0259-63-4152)
- 関連ページ
- お知らせ
「暮らしのガイド」の「商工業支援」の「信用保証料補給制度」を一部変更しました[2016-04]
- お知らせ
「暮らしのガイド」の「商工業支援」を更新しました[2015-04-02]
- お知らせ
「暮らしのガイド」の「商工業支援」を更新しました[2013-05-07]
- お知らせ
「暮らしのガイド」の「商工業支援」を更新しました[2012-04-18]
- お知らせ
「暮らしのガイド」の「商工業支援」を更新しました[2011-05-21]
- お知らせ
「暮らしのガイド」の「商工業支援」を更新しました[2010-06-03]
- 平成21年度:追加経済対策
信用保証料補給事業(拡充)[2009-07]
- お知らせ