市内の主な交通規制状況を掲載しています。
国中
(規制はありません)
外周
路線 | 規制内容 | 規制期間 |
---|---|---|
主要地方道 佐渡一周線(真更川地内) | 全面通行止 | 1月25日〜30日のうち2日間 |
主要地方道 佐渡一周線(松ヶ崎地内) | 全面通行止 | 5月31日まで |
県道 羽茂港村山線(羽茂大橋 地内) | 全面通行止 | 当面の間 |
スカイラインなど
路線 | 規制内容 | 規制期間 |
---|---|---|
県道 白雲台乙和池相川線 (通称:大佐渡スカイライン) | 全面通行止 | 当面の間(冬季閉鎖) |
県道 佐渡縦貫線 (通称:ドンデン線) | 全面通行止 | 当面の間(冬季閉鎖) |
その他
路線 | 規制内容 | 規制期間 |
---|---|---|
一般県道 赤玉両津港線(赤玉〜下久知地内) | 全面通行止 | 当面の間(冬季閉鎖) |
主要地方道 佐渡縦貫線(猿八〜外山地内) | 全面通行止 | 当面の間(冬季閉鎖) |
県道 両津真野赤泊線(上川茂 地内) | 片側交互通行 | 当面の間 |
林道 小佐渡線(赤玉〜柿野浦) | 全面通行止 | 当分の間 |
林道 古峰線(河崎) | 全面通行止 | 当分の間 |
担当窓口
- 市役所 本庁舎:建設課 管理係(0259-63-5118)
- 両津支所・相川・羽茂支所:建設係
- 行政サービスセンター