日帰りで食事や入浴などの介護を受けられます。
ご利用にあたっては介護認定が必要です。介護認定については介護保険の認定申請をご覧ください。
住所連絡先一覧
名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話 | 定員 |
---|---|---|---|---|
両津デイサービスセンター かんぞう | 952-3205 | 鷲崎1781-3 | 0259-26-2200 | 18 |
両津デイサービスセンター いわゆり | 952-0854 | 豊岡1672-16 | 0259-28-2170 | 18 |
両津デイサービスセンター しゃくなげ | 952-0006 | 春日1150-20 | 0259-23-5551 | 30 |
デイサービスセンター さど | 952-0014 | 両津湊343-45 | 0259-27-7771 | 30 |
デイサービスセンター 大浦の里 | 952-1646 | 相川大浦533-2 | 0259-74-0108 | 25 |
デイサービスセンター 高千の里 | 952-2214 | 高千1048-1 | 0259-61-6100 | 35 |
ツクイ佐渡 さわた | 952-1307 | 東大通1225-4 | 0259-51-4557 | 45 |
やはたの里 | 952-1313 | 八幡町340 | 0259-51-1200 | 25 |
デイサービスセンター 十季のあかり佐渡 | 952-1326 | 青野334-8 | 0259-67-7355 | 20 |
金井デイサービスセンター しゃくなげの里 | 952-1211 | 中興乙2822-1 | 0259-63-5085 | 34 |
ツクイ佐渡 かない | 952-1202 | 吉井本郷144-1 | 0259-61-1621 | 30 |
リハビリ特化型デイサービス みーお | 952-1209 | 千種967-3 | 0259-67-7385 | 10 |
新穂デイサービスセンター | 952-0109 | 新穂大野1816-2 | 0259-22-4195 | 29 |
畑野デイサービスセンター やわらぎの里 | 952-0202 | 栗野江1837 | 0259-66-4150 | 30 |
松ヶ崎デイサービスセンター まつさきの里 | 952-0821 | 松ヶ崎1192-1 | 0259-67-2900 | 18 |
デイサービスセンター なんだい | 952-0206 | 畑野甲452-6 | 0259-66-4183 | 18 |
デイサービスセンター 真野の里 | 952-0318 | 真野新町624-2 | 0259-55-4146 | 20 |
西三川デーサービスセンター | 952-0434 | 西三川1070-1 | 0259-51-3377 | 22 |
デイサービスセンター あすかの郷 | 952-0318 | 真野新町63 | 0259-51-2025 | 20 |
小木デイサービスセンター つくし | 952-0604 | 小木町1949-4 | 0259-86-3870 | 25 |
デイサービスセンター おけさ | 952-0604 | 小木町1973 | 0259-86-1111 | 20 |
デイサービスセンター はもちの里 | 952-0504 | 羽茂本郷25 | 0259-88-3811 | 25 |
赤泊デイサービスセンター やすらぎ | 952-0711 | 赤泊2207-19 | 0259-58-7089 | 30 |
- 注釈
- 「ツクイ佐渡 さわた」と「ツクイ佐渡 かない」は、令和2年度におけるADL維持等加算の対象事業所です。
- ADL維持等加算とは、平成30年度 介護報酬改定により、通所介護及び地域密着型通所介護に新設された加算で、その事業所の利用者のADL維持又は改善の度合いが一定の水準を超える場合に算定ができる加算です。
概略地図