2017年3月
日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
3月29日 | 渉外 | 国会議員訪問時手土産 | 清酒2本 | 3,280 |
3月25日 | 慶祝 | 10周年2017大岡山さくらまつり 懇親会 | 現金 | 10,000 |
3月25日 | 慶祝 | 佐渡広域食品流通センター開設25周年・新印佐渡中央青果㈱創立30周年 記念式典・祝賀会 | 清酒2本 | 4,380 |
3月22日 | 弔慰 | 市職員 葬儀香典 | 現金 | 10,000 |
3月22日 | 弔慰 | 市職員 葬儀 | 生花 | 16,200 |
3月16日 | 慶祝 | 小木地区稲荷町集落 市政懇談会・懇親会 | 清酒2本 | 4,380 |
3月14日 | 慶祝 | 羽茂ルレクチェ生産組合 振興大会・懇親会 | 清酒2本 | 3,672 |
2017年2月
日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2月28日 | 渉外 | 第66回王将戦 第5局前夜祭記念品 | 無名異焼、ビアカップ2組 | 21,600 |
2月27日 | 慶祝 | 佐渡観光旅館連盟 新年懇親会 | 清酒2本 | 3,960 |
2月26日 | 慶祝 | 赤泊杉野浦集落 市政懇談会・懇親会 | 清酒2本 | 4,380 |
2月24日 | 渉外 | 県立新発田病院 院長訪問手土産 | 菓子折 | 4,170 |
2月24日 | 渉外 | 鶴岡市立荘内病院 院長訪問手土産 | 菓子折 | 4,170 |
2月17日 | 慶祝 | 羽茂上山田地区 市政懇談会・懇親会 | 清酒2本 | 4,380 |
2月14日 | 渉外 | 県立松代病院 院長訪問手土産 | 菓子折 | 4,980 |
2月12日 | 慶祝 | 赤泊自治会 市政懇談会・懇親会 | 清酒2本 | 4,380 |
2月11日 | 慶祝 | 羽茂大崎 市政懇談会・懇親会 | 清酒2本 | 4,380 |
2月11日 | 慶祝 | 相川商工会高千支部 市政懇談会・懇親会 | 清酒2本 | 4,380 |
2月11日 | 慶祝 | 佐渡地区郵便局長会 総会・懇親会 | 清酒2本 | 4,380 |
2月10日 | 慶祝 | 平成28年度JA佐渡おけさ柿生産者大会・懇親会 | 清酒2本 | 3,672 |
2月9日 | その他 | 市長名刺 | 500枚 | 7,560 |
2月9日 | 慶祝 | 羽茂農協おけさ柿 振興大会・懇親会 | 清酒2本 | 3,672 |
2月8日 | 渉外 | 淡路市・構想日本事業連携 来訪お土産 | チーズ&バター2セット | 5,192 |
2月5日 | 慶祝 | 第17回首都圏佐渡連合会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
2017年1月
日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1月28日 | 慶祝 | 東京新潟県人会 新年祝賀会 | 現金 | 10,000 |
1月26日 | 慶祝 | 県電気工事工業組合佐渡支部 新年会 | 清酒2本 | 4,380 |
1月25日 | 慶祝 | 佐渡青年会議所 新年会 | 清酒2本 | 4,380 |
1月24日 | 慶祝 | 両津湊・河崎地区統合保育園建設工事 安全祈願祭(地鎮祭) | 清酒2本 | 4,300 |
1月22日 | 慶祝 | 名古屋新潟県人会 新年会 | 現金 | 10,000 |
1月22日 | 慶祝 | 平成29年両津地区防火委員会 定期総会・懇親会 | 清酒2本 | 4,300 |
1月22日 | 渉外 | 名古屋新潟県人会 新年会(お土産) | 梅酒5本、小判飴5袋 | 7,000 |
1月21日 | 慶祝 | 羽茂果実協会 通常総会・懇親会 | 清酒2本 | 3,888 |
1月16日 | 渉外 | 出雲市行政視察団 来訪懇親会 | 清酒5本 | 6,750 |
1月16日 | 慶祝 | 大型和牛繁殖支援施設建設工事 起工式(地鎮祭) | 清酒2本 | 3,672 |
1月14日 | 弔慰 | 市臨時職員 葬儀香典 | 現金 | 10,000 |
1月13日 | 慶祝 | 佐渡測量設計業協同組合 新春懇談会 | 清酒2本 | 4,380 |
1月5日 | 渉外 | H28.12.22糸魚川市 大火見舞い | 現金 | 100,000 |
1月5日 | 慶祝 | 新印佐渡中央青果㈱ 初市式 | 現金 | 10,000 |
1月4日 | 慶祝 | 佐渡水産物地方卸売市場 初売り式 | 清酒2本 | 4,300 |
2016年12月
日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
12月20日 | 慶祝 | 市営平スキー場 安全祈願祭 | 清酒2本 | 3,816 |
12月15日 | 渉外 | 視察用来訪者経費(お土産用) | ゴールドティッシュ200個 | 23,652 |
12月5日 | その他 | 副市長名刺 | 500枚 | 7,560 |
12月4日 | 慶祝 | 16佐渡海府寒ぶり大漁まつり | 清酒2本 | 4,380 |
2016年11月
日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
11月27日 | 慶祝 | 第55回東京河崎会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
11月27日 | 渉外 | あったかフォーラム2016 講師お土産 | 清酒1本 | 2,500 |
11月26日 | 慶祝 | 佐渡地区漁業長及び職員 交流大会 | 清酒2本 | 3,817 |
11月23日 | 慶祝 | 関西新潟県人会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
11月23日 | 渉外 | 関西新潟県人会 総会・懇親会(お土産) | 梅酒10本 | 11,996 |
11月22日 | 渉外 | 和歌山県世界遺産センター長 表敬訪問手土産 | 清酒2本 | 4,530 |
11月19日 | 慶祝 | いしかわ動物園トキ里山館 オープン記念式典 | 清酒2本、トキ認証米5kg | 7,981 |
11月13日 | 慶祝 | 2016佐渡さかなまつり 開会式 | 清酒2本 | 4,300 |
11月8日 | 渉外 | 愛知県知多郡町村会 行政視察 | 清酒2本 | 4,610 |
11月5日 | 慶祝 | 県立羽茂高等学校存続決起大会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
11月4日 | 渉外 | 入間市市制施行50周年記念式典 佐渡市訪問団手土産 | 清酒2本 | 5,704 |
11月3日 | 慶祝 | 第5回佐渡道の駅国際芸術祭 開会式 | 花束 | 5,400 |
11月3日 | 渉外 | 中国新潟総領事館 何平(カヘイ)総領事 来訪お土産 | 清酒2本 | 4,610 |
11月1日 | その他 | 市長名刺 | 500枚 | 7,560 |
2016年10月
日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
10月30日 | 慶祝 | 佐渡高校同窓会新潟支部 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
10月29日 | 渉外 | 世界遺産学術委員会 国際専門家会議 歓迎レセプション | 清酒2本 | 6,949 |
10月22日 | 慶祝 | 佐渡高校120周年 記念式典・祝賀会 | 現金 | 10,000 |
10月7日 | 渉外 | 全国障がい者スポーツ大会出場 激励品 | タオル2本 | 3,620 |
10月7日 | 渉外 | 第11回ふるさと再発見の旅 懇親会 | 清酒2本 | 3,817 |
2016年9月
日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
9月25日 | 慶祝 | 第18回佐渡高校同窓会関東支部 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
9月23日 | 渉外 | 東京大森倶楽部 来訪懇親会 | 清酒2本 | 3,130 |
9月15日 | その他 | 副市長名刺 | 500枚 | 7,560 |
2016年8月
日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
8月29日 | 渉外 | 岩手県国民体育大会出場 激励品(パワーリフティング・トライアスロン) | ポロシャツ1枚、ゴーグル1個 | 5,920 |
8月27日 | 渉外 | 海上自衛隊掃海艇「すがしま」入港お土産 | 海洋深層水48本 | 3,888 |
8月24日 | 弔慰 | 佐渡名誉市民伊藤赤水様御母堂 葬儀香典 | 現金 | 5,000 |
8月24日 | 弔慰 | 名誉市民伊藤赤水様御母堂様 葬儀 | 生花 | 15,000 |
8月21日 | 慶祝 | 安寿天神まつり「ねり神輿」歓迎会・交流会 | 清酒2本 | 3,888 |
8月21日 | 慶祝 | 第91回謙信公祭 | 清酒2本 | 3,817 |
8月3日 | 渉外 | 空手「佐渡空友会」全国大会出場 激励品 | Tシャツ4枚、タオル6枚 | 13,390 |
2016年7月
日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
7月31日 | 慶祝 | 第41回赤泊港まつり 安全祈願祭式典・直会 | 清酒2本 | 3,672 |
7月26日 | 渉外 | 文部科学省杯「第59回小学生・中学生全国空手道選手権大会出場 激励品 | Tシャツ | 1,620 |
7月26日 | 渉外 | 第32回若葉カップ全国小学生バドミントン大会出場 激励品 | シャトル3ダース | 13,080 |
7月22日 | 慶祝 | 海水浴場 安全祈願祭 | 清酒2本 | 3,817 |
7月19日 | その他 | 市長・副市長名刺 | 1,500枚 | 22,680 |
7月19日 | 渉外 | 国分寺市 来訪お土産 | 清酒1本 | 1,106 |
7月18日 | 慶祝 | 第50回東京新潟県人会 納涼大会 | 現金 | 10,000 |
7月11日 | 渉外 | 県立佐渡高校相川分校 定時制バスケットボール全国大会出場 激励品 | バスケットボール1個 | 8,600 |
7月7日 | その他 | 副市長名刺用台紙 | 300枚 | 1,296 |
7月6日 | 渉外 | 岩手県市長会 副市長行政視察お土産 | 清酒2本 | 4,490 |
7月3日 | 慶祝 | 関東小木人会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
2016年6月
日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
6月26日 | 慶祝 | 第55回東京赤泊会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
6月26日 | 渉外 | 米国ケネディ駐日大使 来訪お土産 | 無名異焼1組 | 16,200 |
6月25日 | 慶祝 | 第29回関東羽茂会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
6月12日 | 慶祝 | 首都圏真野人会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
6月10日 | 弔慰 | 市議会議員の子 葬儀香典 | 現金 | 5,000 |
6月7日 | 渉外 | しまびと応援団 元気にいがた健康アワード 地域活動団体部門 グランプリ受賞 | ホワイトボード 他 | 6,922 |
6月1日 | 慶祝 | 北陸ブロックB&G地域海洋センター連絡協議会 平成28年度総会・情報交換会 | 清酒2本 | 4,380 |
6月1日 | 慶祝 | 新潟県観光協会 通常総会・懇親会 | 清酒2本 | 3,817 |
2016年5月
日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
5月31日 | その他 | 市長名刺 | 500枚 | 7,560 |
5月29日 | 慶祝 | 鴻ノ瀬公園まつり | 清酒2本 | 3,600 |
5月28日 | 慶祝 | 第27回首都圏佐和田会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
5月28日 | 慶祝 | 第69回羽茂農業協同組合 通常総会・懇親会 | 清酒2本 | 3,672 |
5月22日 | 慶祝 | 第63回東京相川会大会「東京相川会祭」 | 現金 | 10,000 |
5月21日 | 慶祝 | 第34回関東畑野会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
5月8日 | 慶祝 | 第38回首都圏佐渡金井会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
5月3日 | 慶祝 | 小木ダイビングセンター 平成28年度安全祈願祭 | 清酒2本 | 4,320 |
2016年4月
日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月29日 | 慶祝 | 交流センター白雲台 安全祈願祭 | 清酒2本 | 3,817 |
4月24日 | 慶祝 | ドンデン高原 山開き祈願祭 | 清酒2本 | 4,300 |
4月18日 | 渉外 | 入間市造園組合 来訪お土産 | 清酒2本 | 4,280 |
4月17日 | 慶祝 | 第54回東京両津の会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |
4月17日 | 渉外 | 佐渡トキマラソン2016 ゲスト等来訪お土産 | 無名異焼6個 | 18,360 |
4月17日 | 慶祝 | 宿根木公会堂こけら落とし 式典・祝宴 | 清酒2本 | 3,672 |
4月14日 | その他 | 市長名刺 | 500枚 | 7,560 |
4月12日 | 慶祝 | 尾花まつり青年団 来訪 | 缶ビール1箱 | 5,781 |
4月2日 | 慶祝 | 第9回首都圏新穂会 総会・懇親会 | 現金 | 10,000 |