焼却施設
焼却灰等の放射性物質
測定結果は、国が示す一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に埋立処分できる基準値(1キログラムあたり8,000ベクレル)以下でした。
佐渡クリーンセンター
採取日 | 測定対象 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | ||
平成24年4月19日 | 主灰 | 検出しない | 検出しない | - |
飛灰 | 検出しない | 10 | 10 | |
平成24年6月20日 | 主灰 | 検出しない | 検出しない | - |
飛灰 | 検出しない | 検出しない | - | |
平成24年8月20日 | 主灰 | 検出しない | 検出しない | - |
飛灰 | 検出しない | 12 | 12 |
両津クリーンセンター
採取日 | 測定対象 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | ||
平成24年4月19日 | 飛灰 | 検出しない | 11 | 11 |
焼却残渣 | 検出しない | 検出しない | - | |
平成24年6月20日 | 飛灰 | 検出しない | 検出しない | - |
焼却残渣 | 検出しない | 検出しない | - | |
平成24年8月20日 | 飛灰 | 検出しない | 検出しない | - |
焼却残渣 | 検出しない | 検出しない | - |
灰溶融固形化施設(メルティングセンター佐渡)
採取日 | 測定対象 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | ||
平成24年4月19日 | 溶融飛灰 | 22 | 40 | 62 |
溶融スラグ | 検出しない | 検出しない | - | |
不燃物 | 検出しない | 検出しない | - | |
平成24年6月20日 | 溶融飛灰 | 21 | 42 | 63 |
溶融スラグ | 検出しない | 検出しない | - | |
不燃物 | 検出しない | 検出しない | - |
- 注釈
- 測定機関:一般財団法人新潟県環境衛生研究所
- 測定方法:ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線測定
- 「検出しない」とは、測定対象の核種ごとに定量下限値未満であることを示します。
敷地境界の空間放射線量率
測定結果は、通常の測定値(1時間あたり0.016〜0.16マイクロシーベルト)の範囲内でした。
佐渡クリーンセンター
測定日 | 測定結果 |
---|---|
平成24年4月20日 | 0.05〜0.07 |
平成24年5月22日 | 0.05〜0.07 |
平成24年6月21日 | 0.05〜0.06 |
平成24年7月20日 | 0.05〜0.06 |
平成24年8月22日 | 0.05〜0.07 |
平成24年9月21日 | 0.06〜0.07 |
両津クリーンセンター
測定日 | 測定結果 |
---|---|
平成24年4月20日 | 0.05〜0.07 |
平成24年5月22日 | 0.06〜0.08 |
平成24年6月21日 | 0.05〜0.07 |
平成24年7月20日 | 0.05〜0.06 |
平成24年8月22日 | 0.05〜0.06 |
平成24年9月21日 | 0.08〜0.09 |
灰溶融固形化施設(メルティングセンター佐渡)
測定日 | 測定結果 |
---|---|
平成24年4月20日 | 0.05〜0.07 |
平成24年5月22日 | 0.05〜0.07 |
平成24年6月21日 | 0.05〜0.06 |
平成24年7月20日 | 0.05〜0.06 |
平成24年8月22日 | 0.04〜0.06 |
平成24年9月21日 | 0.06〜0.09 |
- 注釈
- 測定機関:佐渡市
- 測定方法:NaIシンチレーション式サーベイメータにより、施設の敷地境界4地点の地上1メートルの高さで測定(測定結果は4地点の最小値と最大値)
- 上記は、土壌中に存在する天然の放射性物質が発する放射線や、宇宙から飛来する放射線等も含んだ測定値です。原発事故による放射線だけではないことにご留意ください。
- 測定に使用した「サーベイメータ」は、簡便な測定を目的とした小型の放射線測定器です。このため、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
一般廃棄物最終処分場
放流水の放射性物質
放射性セシウムは検出されませんでした。
一般廃棄物最終処分場(真野クリーンパーク)
採取日 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
平成24年4月20日 | 検出しない | 検出しない | - |
平成24年5月21日 | 検出しない | 検出しない | - |
平成24年6月20日 | 検出しない | 検出しない | - |
平成24年7月20日 | 検出しない | 検出しない | - |
平成24年8月20日 | 検出しない | 検出しない | - |
平成24年9月20日 | 検出しない | 検出しない | - |
南佐渡一般廃棄物最終処分場
採取日 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |
平成24年4月20日 | 検出しない | 検出しない | - |
平成24年5月21日 | 検出しない | 検出しない | - |
平成24年6月4日 | 検出しない | 検出しない | - |
平成24年7月20日 | 検出しない | 検出しない | - |
平成24年8月20日 | 検出しない | 検出しない | - |
平成24年9月20日 | 検出しない | 検出しない | - |
- 注釈
- 測定機関:一般財団法人新潟県環境衛生研究所
- 測定方法:ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線測定
- 「検出しない」とは、測定対象の核種ごとに定量下限値未満であることを示します。
- 6月までの測定単位は「ベクレル毎キログラム」、7月からの測定単位は「ベクレル毎リットル」です。
敷地境界の空間放射線量率
測定結果は、通常の測定値(1時間あたり0.016〜0.16マイクロシーベルト)の範囲内でした。
一般廃棄物最終処分場(真野クリーンパーク)
測定日 | 測定結果 |
---|---|
平成24年4月20日 | 0.04〜0.07 |
平成24年5月22日 | 0.05〜0.06 |
平成24年6月21日 | 0.05〜0.07 |
平成24年7月20日 | 0.05〜0.07 |
平成24年8月22日 | 0.05〜0.07 |
平成24年9月21日 | 0.05〜0.08 |
- 注釈
- 測定機関:佐渡市
- 測定方法:NaIシンチレーション式サーベイメータにより、施設の敷地境界4地点の地上1メートルの高さで測定(測定結果は4地点の最小値と最大値)
- 上記は、土壌中に存在する天然の放射性物質が発する放射線や、宇宙から飛来する放射線等も含んだ測定値です。原発事故による放射線だけではないことにご留意ください。
- 測定に使用した「サーベイメータ」は、簡便な測定を目的とした小型の放射線測定器です。このため、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
し尿処理施設
脱水汚泥等の放射性物質
放射性セシウムは検出されませんでした。
国仲清掃センター
採取日 | 測定対象 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | ||
平成24年4月20日 | 脱水汚泥 | 検出しない | 検出しない | - |
乾燥汚泥 | 検出しない | 検出しない | - | |
平成24年6月20日 | 脱水汚泥 | 検出しない | 検出しない | - |
乾燥汚泥 | 検出しない | 検出しない | - | |
平成24年8月20日 | 脱水汚泥 | 検出しない | 検出しない | - |
乾燥汚泥 | 検出しない | 検出しない | - |
- 注釈
- 測定機関:一般財団法人新潟県環境衛生研究所
- 測定方法:ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線測定
- 「検出しない」とは、測定対象の核種ごとに定量下限値未満であることを示します。