市営住宅使用料・収納率の向上
(建設課)
取り組み内容
市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため、使用料滞納者に対する夜間訪問徴収及び新規滞納者の早期解消等に努め、収納率の向上を図ります。
成果指標:市営住宅使用料収納率
自己評価
D
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 95.0% |
実績 | 94.6% | 94.0% | 94.0% |
目標と実績の 比較 | - | - | △1.0% |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 収入額÷調定額
活動指標1滞納者に対する夜間訪問徴収額
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | 8,000千円 | 8,000千円 |
実績 | 4,400千円 | 7,000千円 | 6,700千円 |
目標と実績の 比較 | - | △1,000千円 | △1,300千円 |
活動指標2滞納者に対する夜間訪問件数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | 550件 | 550件 |
実績 | 350件 | 450件 | 540件 |
目標と実績の 比較 | - | △100件 | △10件 |
成果指標:準用河川占用に要する平均日数
自己評価
A
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 7日 | 3日 | 2日 |
実績 | 5日 | 3日 | 2日 |
目標と実績の 比較 | 2日 | 0日 | 0日 |
活動指標準用河川占用受付件数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 1件 |
実績 | 1件 | 1件 | 1件 |
目標と実績の 比較 | - | - | 0件 |
成果指標:都市公園占用許可に要する平均日数
自己評価
B
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 10日 | 5日 | 4日 |
実績 | 9日 | 5日 | 4日 |
目標と実績の 比較 | 1日 | 0日 | 0日 |
活動指標都市公園占用許可受付件数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 4件 |
実績 | 4件 | 4件 | 11件 |
目標と実績の 比較 | - | - | 7件 |
成果指標:都市公園使用許可に要する平均日数
自己評価
C
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 10日 | 5日 | 4日 |
実績 | 9日 | 5日 | 5日 |
目標と実績の 比較 | 1日 | 0日 | 1日 |
活動指標都市公園使用許可受付件数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 4件 |
実績 | 3件 | 4件 | 4件 |
目標と実績の 比較 | - | - | 0件 |
成果指標:都市公園施設設置許可に要する平均日数
自己評価
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 10日 | 5日 | 4日 |
実績 | 9日 | 5日 | - |
目標と実績の 比較 | 1日 | 0日 | - |
活動指標都市公園施設設置許可受付件数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 1件 |
実績 | 1件 | 0件 | - |
目標と実績の 比較 | - | - | - |
成果指標:佐渡市都市計画審議会(都市計画決定、位置の決定等の案件)に要する平均日数
自己評価
B
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 60日 | 50日 | 45日 |
実績 | 55日 | 50日 | - |
目標と実績の 比較 | 5日 | 0日 | - |
活動指標佐渡市都市計画審議会開催回数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 1件 |
実績 | 2回 | 0回 | 2件 |
目標と実績の 比較 | - | - | 1件 |
成果指標:開発行為許可に要する平均日数
自己評価
A
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 50日 | 25日 | 23日 |
実績 | 40日 | 25日 | 22日 |
目標と実績の 比較 | 10日 | 0日 | △1日 |
活動指標開発行為許可受付件数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 2件 |
実績 | 4件 | 2件 | 4件 |
目標と実績の 比較 | - | - | 2件 |
成果指標:大規模開発行為(県経由)に要する平均日数
自己評価
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 50日 | 25日 | 23日 |
実績 | 40日 | 25日 | - |
目標と実績の 比較 | 10日 | 0日 | - |
活動指標大規模開発行為受付件数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 1件 |
実績 | 2件 | 1件 | - |
目標と実績の 比較 | - | - | - |
成果指標:街路計画内の建築許可申請に要する平均日数
自己評価
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 10日 | 5日 | 4日 |
実績 | 9日 | 5日 | - |
目標と実績の 比較 | 1日 | 0日 | - |
活動指標街路計画内の建築許可申請件数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 1件 |
実績 | 3件 | 1件 | - |
目標と実績の 比較 | - | - | - |
成果指標:土地売買等届出事務(県経由)に要する平均日数
自己評価
B
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 14日 | 14日 | 13日 |
実績 | 14日 | 14日 | 7日 |
目標と実績の 比較 | 0日 | 0日 | △6日 |
活動指標土地売買等届出受付件数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 1件 |
実績 | 5件 | 1件 | 1件 |
目標と実績の 比較 | - | - | 0件 |
水道使用料徴収率の向上
(水道課)
取り組み内容
水道会計の経営健全化に資するため、使用料滞納者に対し督促状、催告書、給水停止予告を発行し、3ヶ月以上の滞納者には給水停止を行うとともに、口座振替制度を推進し徴収率の向上を図ります。
成果指標:水道使用料収納率(水道事業会計)
自己評価
C
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 98.0% | 98.0% | 100% |
実績 | 96.9% | 97.0% | 97.5% |
目標と実績の 比較 | △1.1% | △1.0% | △2.5% |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 収入額÷調定額
活動指標1督促状発行枚数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 5,000枚 |
実績 | - | 9,373枚 | 10,507枚 |
目標と実績の 比較 | - | - | 5,507枚 |
活動指標2催告書発行枚数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 10,000枚 |
実績 | - | 15,923枚 | 11,876枚 |
目標と実績の 比較 | - | - | 1,867枚 |
成果指標:水道使用料収納率(簡易水道特別会計)
自己評価
C
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 99.5% | 99.9% | 100% |
実績 | 99.6% | 99.7% | 99.2% |
目標と実績の 比較 | 0.10% | △0.2% | △0.8% |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 収入額÷調定額
活動指標1督促状発行枚数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 1,000枚 |
実績 | - | 1,570枚 | 2,278枚 |
目標と実績の 比較 | - | - | 1,278枚 |
活動指標2催告書発行枚数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 1,000枚 |
実績 | - | 1,230枚 | 2,431枚 |
目標と実績の 比較 | - | - | 1,431枚 |
水道料金の統一
(水道課)
取り組み内容
佐渡市水道料金の統一にあたり、平成20年10月請求分から畑野の3簡易水道地区の水道料金を統一します。このことにより両津地区の一部、相川地区の一部、国仲地区全域の水道料金が統一されます。今後は現在進めている簡易水道整備事業の完了に合わせ水道事業長期経営計画を立て適正な水道料金を設定し、平成28年度を目標に佐渡市全域水道料金の統一を目指します。
成果指標:水道料金統一達成率(上水道及び簡易水道)
自己評価
B
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | 71.1% | 78.5% |
実績 | 0% | 71.1% | 78.5% |
目標と実績の 比較 | - | 0% | 0% |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 統一料金給水人口÷給水人口
活動指標水道料金統一にあたり周知した各戸、回覧及び広報誌等の回数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | 8回 | 10回 |
実績 | - | 8回 | 8回 |
目標と実績の 比較 | - | 0回 | △2回 |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- チラシ全戸配布、回覧各1回、お知らせ版5月〜10月号等
下水道水洗化率及び使用料収納率の向上
(下水道課)
取り組み内容
下水道特別会計の経営健全化に資するため、各家庭訪問等により既下水道整備地区内の早期接続促進を図り水洗化率の向上を図るとともに、使用料滞納者に対する夜間訪問徴収や新規滞納者の早期解消等に努め、収納率の向上を図ります。
成果指標:水洗化率
自己評価
D
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 51.4% | 52.4% | 55.0% |
実績 | 51.1% | 52.7% | 53.9% |
目標と実績の 比較 | △0.3% | 0.3% | △1.1% |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 水洗化人口÷処理人口
活動指標下水道整備地区の早期接続に向けて戸別訪問及び文書依頼
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 1,200戸 |
実績 | - | 455件(200戸) | 1,278件 |
目標と実績の 比較 | - | - | 23件 |
成果指標:下水道使用料収納率
自己評価
C
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 100.0% |
実績 | 99.0% | 99.1% | 99.4% |
目標と実績の 比較 | - | - | △0.6% |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 収入額÷調定額
生活排水の垂れ流し対策
(下水道課)
取り組み内容
約15,920世帯における生活排水が未処理のまま水田や小川に、また地下浸透により地下水に流れ出ている現状です。「美しい島佐渡」、「トキの野生復帰」にむけ生活・営業排水の下水道への接続、合併浄化槽の普及促進を図ります。
成果指標:合併浄化槽新規設置世帯数
自己評価
D
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 112世帯 | 110世帯 | 120世帯 |
実績 | 102世帯 | 86世帯 | 110世帯 |
目標と実績の 比較 | △10世帯 | △24世帯 | △10世帯 |
活動指標合併浄化槽総設置世帯数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | 2,102世帯 | 2,195世帯 |
実績 | 1,992世帯 | 2,075世帯 | 2,144世帯 |
目標と実績の 比較 | - | △27世帯 | △51世帯 |
成果指標:公共下水道新規接続世帯数
自己評価
E
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 750世帯 | 820世帯 | 860世帯 |
実績 | 743世帯 | 648世帯 | 491世帯 |
目標と実績の 比較 | △7世帯 | △172世帯 | △369世帯 |
活動指標説明会回数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 25回 |
実績 | - | 23回 | 15回 |
目標と実績の 比較 | - | - | △10回 |
成果指標:集落排水新規接続世帯数
自己評価
B
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | 10世帯 | 10世帯 | 30世帯 |
実績 | 19世帯 | 9世帯 | 34世帯 |
目標と実績の 比較 | 9世帯 | △1世帯 | 4世帯 |
活動指標説明会回数
平成(年度) | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|
目標 | - | - | 2回 |
実績 | - | 2回 | 3回 |
目標と実績の 比較 | - | - | 1回 |