環境負荷低減活動の推進
(農業振興課)
取り組み内容
「エコアイランド佐渡」を標榜する佐渡市において、農業分野における環境負荷低減活動を推進するため、農業の基幹作物である佐渡米栽培において、朱鷺と暮らす郷づくり認証制度に取組む農家への助成及び生産調整緩和対策による特別栽培農産物認証制度への取組みの促進等により、トキをシンボルとした生き物を育む農法の拡大に取組むとともに、併せて、安全・安心な魅力ある米づくりによる佐渡米の早期全量販売と高付加価値有利販売への取組みを推進します。
成果指標:朱鷺と暮らす郷づくり認証制度の取組面積
自己評価
A
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 0ヘクタール | 400ヘクタール | 800ヘクタール | 800ヘクタール | 800ヘクタール | 800ヘクタール |
実績 | 0ヘクタール | 427ヘクタール | 878ヘクタール | 866ヘクタール | 866ヘクタール | 862ヘクタール |
目標と実績の 比較 | 0ヘクタール | 27ヘクタール | 78ヘクタール | 66ヘクタール | 66ヘクタール | 62ヘクタール |
活動指標1特別栽培農産物認証制度の取組面積
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 500ヘクタール | 1,500ヘクタール | 2,500ヘクタール | 2,500ヘクタール | 2,500ヘクタール | 2,500ヘクタール |
実績 | 924ヘクタール | 1,598ヘクタール | 2,752ヘクタール | 2,752ヘクタール | 2,752ヘクタール | 2,760ヘクタール |
目標と実績の 比較 | 424ヘクタール | 98ヘクタール | 252ヘクタール | 252ヘクタール | 252ヘクタール | 260ヘクタール |
地域特性を活かした産業の振興
(農業振興課)
取り組み内容
小規模経営体の多い佐渡農業の振興を図るためには、水田経営安定対策への取組みは極めて重要であり、JA等関係機関と連携しながら、その要件となる認定農業者の確保と市町村特認制度の活用等をとおして、同対策への加入面積の拡大を推進します。
成果指標:水田経営所得安定対策加入面積
自己評価
B
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 2,468ヘクタール | 2,468ヘクタール | 4,000ヘクタール | 4,000ヘクタール | 4,000ヘクタール | 4,000ヘクタール |
実績 | 2,210ヘクタール | 3,711ヘクタール | 3,765ヘクタール | 3,765ヘクタール | 3,869ヘクタール | 3,869ヘクタール |
目標と実績の 比較 | △258ヘクタール | 1,243ヘクタール | △235ヘクタール | △235ヘクタール | △131ヘクタール | △131ヘクタール |
活動指標1認定農業者の認定数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 0人 | 900人 | 1,250人 | 1,250人 | 1,250人 | 1,250人 |
実績 | 723人 | 1,225人 | 1,232人 | 1,226人 | 1,220人 | 1,229人 |
目標と実績の 比較 | 723人 | 325人 | △18人 | △24人 | △30人 | △21人 |
成果指標:譲渡等施設数
自己評価
B
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 2施設 | 10施設 | 10施設 | 10施設 | 10施設 |
実績 | - | 1施設 | 4施設 | 4施設 | 4施設 | 2施設 |
目標と実績の 比較 | - | △1施設 | △6施設 | △6施設 | △6施設 | △8施設 |
活動指標1施設譲渡に関する協議
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | - | 10施設 | 10施設 | 10施設 | 10施設 |
実績 | - | - | 4施設 | 4施設 | 10施設 | 10施設 |
目標と実績の 比較 | - | - | △6施設 | △6施設 | 0施設 | 0施設 |
地域特性を活かした産業の振興
(農林水産課)
取り組み内容
佐渡百選にも選ばれた小倉千枚田は、現在その大部分が耕作放棄されていて、かつての景観は見る影もありません。国・県・市・地域住民・NPO法人等と連携のもとに、佐渡市における耕作放棄地解消のモデル地区として復田を行い、復元した千枚田においてオーナー制度や市民農園を導入し、都市との交流をとおして地域の活性化を図り、美しい島佐渡の復活と観光資源としての保全を進めます。オーナー募集等はマスコミ、佐渡市ホームページ等へ掲載を行い、募集を行って行きます。
成果指標:小倉地区における復田整備面積
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 1.0ヘクタール | 1.0ヘクタール | 1.5ヘクタール | 1.5ヘクタール | 1.5ヘクタール | 1.5ヘクタール |
実績 | 0.6ヘクタール | 0.9ヘクタール | 0.0ヘクタール | 0.0ヘクタール | 0.0ヘクタール | 0.0ヘクタール |
目標と実績の 比較 | △0.4ヘクタール | △0.1ヘクタール | △1.5ヘクタール | △1.5ヘクタール | △1.5ヘクタール | △1.5ヘクタール |
活動指標1小倉千枚田復活事業支援協議会の開催(月1回)
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 12回 | 12回 | 12回 | 12回 | 12回 |
実績 | 9回 | 13回 | 4回 | 6回 | 9回 | 12回 |
目標と実績の 比較 | - | 1回 | △8回 | △6回 | △3回 | 0回 |
活動指標2イベント(田植え、草刈、稲刈)の計画立案(年3回)
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 |
実績 | - | 3回 | 1回 | 2回 | 3回 | 3回 |
目標と実績の 比較 | - | 0回 | △2回 | △1回 | 0回 | 0回 |
地域特性を活かした産業の振興
(農林水産課)
取り組み内容
佐渡産材の利用促進による環境保全と森林施業の推進を図るため「佐渡産材」を一定量利用し、住宅を新築・増改築する者に対し木材購入費の一部を補助し、佐渡産材の利用拡大を図ります。制度の利用拡大のため、製材所・建築事務所・工務店・森林組合等関係団体へパンフレットの配布を行い、周知を行って行きます。
成果指標:木材購入費の補助棟数
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 3棟 | 5棟 | 15棟 | 15棟 | 15棟 | 15棟 |
実績 | 7棟 | 14棟 | 5棟 | 5棟 | 7棟 | 10棟 |
目標と実績の 比較 | 4棟 | 9棟 | △10棟 | △10棟 | △8棟 | △5棟 |
活動指標1制度の周知説明会回数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
実績 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
目標と実績の 比較 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
直営施設管理運営の適正化
(農林水産課)
取り組み内容
現在直営条例等で管理している16施設のうち、手続きを進めている1施設は、県と譲渡に向けての協議を進め、国・県の譲渡許可を受けたのち、関係団体に譲渡します。
成果指標:譲渡施設数
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 4施設 | 4施設 | 1施設 | 1施設 | 1施設 | 1施設 |
実績 | 0施設 | 3施設 | 0施設 | 0施設 | 0施設 | 0施設 |
目標と実績の 比較 | △4施設 | △1施設 | △1施設 | △1施設 | △1施設 | △1施設 |
活動指標1施設譲渡に関する協議
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 10回 | 5回 | 5回 | 5回 | 5回 | 5回 |
実績 | 8回 | 4回 | 0回 | 3回 | 5回 | 5回 |
目標と実績の 比較 | △2回 | △1回 | △5回 | △2回 | 0回 | 0回 |
誘客の促進
(観光課)
取り組み内容
平成20年度は、トキの試験放鳥、佐渡金銀山の暫定リスト一覧記載決定等、観光復興に向けた新たな観光資源も誕生しました。平成21年度は、島内に点在する観光資源を有機的に繋げ、エコ(環境)と食の地産地消を中心とした新たな観光資源の発掘や観光コースの造成を行なうとともに、産官が連携し、観光客の受入れ体制(宿泊施設・観光施設・観光コース等)の再構築や国外・首都圏・新潟圏域をターゲットにした宣伝活動の充実を図ります。
成果指標:観光誘客数
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 68万人 | 68万人 | 70万人 | 70万人 | 70万人 | 70万人 |
実績 | 60.5万人 | 59.8万人 | 16.1万人 5月末 | 42.3万人 8月末 | 58.1万人 11月末 | 60.1万人 |
目標と実績の 比較 | △7.5万人 | △8.2万人 | △53.9万人 | △27.7万人 | △11.9万人 | △9.9万人 |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 県公表値
活動指標1外国人観光客入込数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 6,000人 | 4,000人 | 4,000人 | 4,000人 | 4,000人 |
実績 | 3,872人 | 3,500人 | 991人 5月末 | 1,681人 8月末 | 3,550人 11月末 | 3,351人 |
目標と実績の 比較 | - | △2,500人 | △3,009人 | △2,319人 | △450人 | △649人 |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 県公表値
活動指標2佐渡観光協会ホームページアクセス件数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 1,000,000件 | 1,000,000件 | 1,000,000件 | 1,000,000件 | 1,000,000件 |
実績 | 500,000件 | 1,200,000件 | 1,022,972件 | 2,294,289件 | 2,754,486件 | 3,351,484件 |
目標と実績の 比較 | - | 200,000件 | 22,972件 | 1,294,289件 | 1,754,486件 | 2,351,484件 |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- (社)佐渡観光協会公表値
合宿等誘致の推進
(観光課)
取り組み内容
高校・大学等の文化・スポーツ合宿を誘致するための助成制度を活用し、島内の宿泊施設と連携して、県内の高校等や首都圏の大学を中心にパンフレットの配布や訪問説明、ホームページでの周知を行い、誘客促進に努めます。
成果指標:合宿誘致数
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 2,600人泊 | 7,000人泊 | 7,000人泊 | 7,000人泊 | 7,000人泊 | 7,000人泊 |
実績 | 5,200人泊 | 5,100人泊 | 530人泊 | 5,571人泊 | 6,213人泊 | 6,342人泊 |
目標と実績の 比較 | 2,600人泊 | △1,900人泊 | △6,470人泊 | △1,429人泊 | △787人泊 | △658人泊 |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 文化・スポーツ合宿で佐渡に訪れた合計
活動指標1首都圏の大学による合宿誘致数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 500人泊 | 800人泊 | 1,000人泊 | 1,000人泊 | 1,000人泊 | 1,000人泊 |
実績 | 636人泊 | 1,229人泊 | 70人泊 | 2,013人泊 | 2,083人泊 | 2,082人泊 |
目標と実績の 比較 | 136人泊 | 429人泊 | △930人泊 | 1,013人泊 | 1,083人泊 | 1,082人泊 |
活動指標2合宿誘致数(補助対象分)
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 1,800人泊 | 2,000人泊 | 3,000人泊 | 3,000人泊 | 3,000人泊 | 3,000人泊 |
実績 | 3,316人泊 | 3,221人泊 | 515人泊 | 5,193人泊 | 5,598人泊 | 5,150人泊 |
目標と実績の 比較 | 1,516人泊 | 1,221人泊 | △2,485人泊 | 2,193人泊 | 2,598人泊 | 2,150人泊 |
直営施設管理運営の適正化
(観光課)
取り組み内容
市内に点在する観光施設の利用実態を把握し、利用実態の少ない施設の処分や利用形態に応じた施設の譲渡等を行い、施設の適正な配置及び管理に努めます。
成果指標:施設処分数
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | - | 30施設 | 30施設 | 30施設 | 30施設 |
実績 | 13施設 | 12施設 | 0施設 | 0施設 | 8施設 | 19施設 |
目標と実績の 比較 | - | - | △30施設 | △30施設 | △22施設 | △11施設 |
活動指標1施設譲渡に関する協議
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | - | 30施設 | 30施設 | 30施設 | 30施設 |
実績 | - | - | 19施設 | 30施設 | 30施設 | 30施設 |
目標と実績の 比較 | - | - | △11施設 | 0施設 | 0施設 | 0施設 |
企業誘致の推進
(商工課)
取り組み内容
進出企業立地のための優遇制度を整備し、輸送コストの負担が少ない業種を考慮して島外企業への意向調査、島内企業の意見等を把握して企業訪問に重点を置き、新潟県及び佐渡市東京事務所と連携を図りながら企業誘致活動を進めてきました。本年度は、地域経済の活性化と雇用の場の確保に向け引き続き企業訪問を行っていくとともに、誘致対象企業のニーズを踏まえ、企業立地につながる地域の人材養成のためのセミナー等を行います。
成果指標:誘致企業件数
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 1社 | 1社 | 1社 | 1社 | 1社 | 1社 |
実績 | 0社 | 0社 | 0社 | 0社 | 0社 | 0社 |
目標と実績の 比較 | △1社 | △1社 | △1社 | △1社 | △1社 | △1社 |
活動指標1企業訪問件数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 5件 | 10件 | 10社 | 10社 | 10社 | 10社 |
実績 | 8件 | 14社 | 0社 | 4社 | 6社 | 6社 |
目標と実績の 比較 | 3件 | 4社 | △10社 | △6社 | △4社 | △4社 |
活動指標2対応企業数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 3社 | 3社 | 3社 | 3社 | 3社 | 3社 |
実績 | 3社 | 1社 | 1社 | 3社 | 3社 | 3社 |
目標と実績の 比較 | 0社 | △2社 | △2社 | 0社 | 0社 | 0社 |
地域産業の推進
(商工課)
取り組み内容
これまで十分利用されてこなかった地域資源を有効活用するため、平成19年度に実施した「佐渡地域資源活用活性化事業」の継続を図り、市内事業者(生産者含む)に対して市場競争力のある商品開発・研究支援・労働力確保のためのUIターン者への職業紹介等、総合的な企業支援を展開します。特に、商品開発・研究支援については産学官連携を中心に島内企業と大学等公的研究機関との共同研究活動を推進します。
成果指標:U・Iターン者の職業紹介者数
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 50人 | 50人 | 50人 | 50人 | 50人 | 50人 |
実績 | 30人 | 41人 | 0人 | 0人 | 26人 | 26人 |
目標と実績の 比較 | △20人 | △9人 | △50人 | △50人 | △24人 | △24人 |
活動指標1相談会開催回数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 |
実績 | 2回 | 2回 | 0回 | 1回 | 2回 | 2回 |
目標と実績の 比較 | 0回 | 0回 | △2回 | △1回 | 0回 | 0回 |
成果指標:共同研究活動支援件数
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 | 10件 |
実績 | 1件 | 0社 | 0社 | 0社 | 3件 | 3件 |
目標と実績の 比較 | △9件 | △10社 | △10社 | △10社 | △7件 | △7件 |
地域産業の推進
(商工課)
取り組み内容
離島の産業活性化の原点である地域資源を有効活用した地産地消を推進するため、本年度、取組みの基本となる条例を制定して、生産から流通までの体制整備を図ります。また、佐渡の地場産物を用いた料理等の提供により、地場産業の振興と併せて観光の振興にも寄与することを目的に、島内の飲食店や宿泊施設において、島内一律の基準に基づく地産地消への取組み状況を自ら検証する制度(現行における緑提灯制度と同様)を創設、推進します。
成果指標:地産地消協力店数
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | - | 50店 | 50店 | 50店 | 50店 |
実績 | - | - | 0店 | 0店 | 4店 | 4店 |
目標と実績の 比較 | - | - | △50店 | △50店 | △46店 | △46店 |
活動指標1説明会開催
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | - | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 |
実績 | - | - | 0回 | 2回 | 3回 | 3回 |
目標と実績の 比較 | - | - | △4回 | △2回 | △1回 | △1回 |