市営住宅使用料収納率の向上
(建設課)
取り組み内容
市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため、使用料滞納者に対する夜間訪問徴収等及び新規滞納者の早期解消に努め、収納率の向上を図ります。
成果指標:市営住宅使用料収納率
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 95.0% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
実績 | 94.0% | 94.0% | 85.5% | 88.0% | 89.2% | 92.9% |
目標と実績の 比較 | - | △1.0% | △10.0% | △7.5% | △6.3% | △2.6% |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 収入額÷調定額
活動指標1滞納者に対する夜間訪問徴収額
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 8,000千円 | 8,000千円 | 8,000千円 | 8,000千円 | 8,000千円 | 8,000千円 |
実績 | 7,000千円 | 6,700千円 | 462千円 | 904千円 | 1,584千円 | 1,781千円 |
目標と実績の 比較 | △1,000千円 | △1,300千円 | △7,538千円 | △7,096千円 | △6,416千円 | △6,219千円 |
活動指標2滞納者に対する夜間訪問件数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 550件 | 550件 | 550件 | 550件 | 550件 | 550件 |
実績 | 450件 | 540件 | 67件 | 190件 | 310件 | 454件 |
目標と実績の 比較 | △100件 | △10件 | △483件 | △360件 | △240件 | △96件 |
成果指標:一元管理公園数
自己評価
D
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 20箇所 | 32箇所 | 32箇所 | 32箇所 | 32箇所 |
実績 | - | 20箇所 | 0箇所 | 0箇所 | 20箇所 | 20箇所 |
目標と実績の 比較 | - | 0箇所 | △32箇所 | △32箇所 | △12箇所 | △12箇所 |
活動指標1移管公園数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 0箇所 | 12箇所 | 12箇所 | 12箇所 | 12箇所 |
実績 | - | 0箇所 | 0箇所 | 0箇所 | 1箇所 | 1箇所 |
目標と実績の 比較 | - | 0箇所 | △12箇所 | △12箇所 | △11箇所 | △11箇所 |
活動指標2台帳整備公園数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 20箇所 | 32箇所 | 32箇所 | 32箇所 | 32箇所 |
実績 | - | 20箇所 | 0箇所 | 0箇所 | 21箇所 | 21箇所 |
目標と実績の 比較 | - | 0箇所 | △32箇所 | △32箇所 | △11箇所 | △11箇所 |
水道使用料収納率の向上
(水道課)
取り組み内容
水道会計の経営健全化に資するため、使用料滞納者に対し督促状、催告書、給水停止予告を発行し、3ヶ月以上の滞納者には給水停止を行うとともに、口座振替制度を推進し収納率の向上を図ります。
成果指標:水道使用料収納率(水道事業会計)
自己評価
B
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 98.0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
実績 | 97.0% | 97.8% | 84.0% | 95.5% | 96.8% | 97.1% |
目標と実績の 比較 | △1.0% | △2.2% | △16.0% | △4.5% | △3.2% | △2.9% |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 収入額÷調定額
活動指標1督促状発行枚数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 5,000枚 | 5,000枚 | 5,000枚 | 5,000枚 | 5,000枚 |
実績 | 9,373枚 | 10,507枚 | 3,122枚 | 5,898枚 | 8,862枚 | 11,629枚 |
目標と実績の 比較 | - | 5,507枚 | △1,878枚 | 898枚 | 3,862枚 | 6,629枚 |
活動指標2催告書発行枚数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 10,000枚 | 10,000枚 | 10,000枚 | 10,000枚 | 10,000枚 |
実績 | 15,923枚 | 11,876枚 | 2,795枚 | 5,248枚 | 7,693枚 | 10,003枚 |
目標と実績の 比較 | - | 1,867枚 | △7,205枚 | △4,752枚 | △2,307枚 | 3枚 |
成果指標:水道使用料収納率(簡易水道特別会計)
自己評価
B
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 99.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
実績 | 99.7% | 99.7% | 76.4% | 75.3% | 86.5% | 99.7% |
目標と実績の 比較 | △0.2% | △0.3% | △23.6% | △24.7% | △13.5% | △0.3% |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 収入額÷調定額
活動指標1督促状発行枚数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 1,000枚 | 1,000枚 | 1,000枚 | 1,000枚 | 1,000枚 |
実績 | 1,570枚 | 2,278枚 | 472枚 | 939枚 | 1,485枚 | 1,960枚 |
目標と実績の 比較 | - | 1,278枚 | △528枚 | △61枚 | 485枚 | 960枚 |
活動指標2催告書発行枚数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 1,000枚 | 1,000枚 | 1,000枚 | 1,000枚 | 1,000枚 |
実績 | 1,230枚 | 2,431枚 | 385枚 | 752枚 | 1,172枚 | 1,567枚 |
目標と実績の 比較 | - | 1,431枚 | △615枚 | △248枚 | 172枚 | 567枚 |
下水道水洗化率及び使用料収納率の向上
(下水道課)
取り組み内容
下水道特別会計の経営健全化に資するため、各家庭訪問等により既下水道整備地区内の早期接続促進を図り水洗化率の向上を図るとともに、使用料滞納者に対する夜間訪問徴収等や新規滞納者の早期解消等に努め、収納率の向上を図ります。
成果指標:水洗化率
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 52.4% | 55.0% | 59.0% | 59.0% | 59.0% | 59.0% |
実績 | 52.7% | 53.5% | 51.1% | 52.3% | 52.8% | 52.4% |
目標と実績の 比較 | 0.3% | △1.5% | △7.9% | △6.7% | △6.2% | △6.6% |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 水洗化人口÷処理人口
活動指標1下水道整備地区の早期接続に向けて戸別訪問及び文書依頼
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 1,200戸 | 1,600戸 | 1,600戸 | 1,600戸 | 1,600戸 |
実績 | 455件(200戸) | 1,223件 | 210戸 | 827戸 | 1,208戸 | 1,534戸 |
目標と実績の 比較 | - | 23件 | △1,390戸 | △773戸 | △392戸 | △66戸 |
成果指標:下水道使用料収納率
自己評価
B
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
実績 | 99.4% | 99.4% | 95.2% | 97.5% | 97.9% | 99.4% |
目標と実績の 比較 | - | △0.6% | △4.8% | △2.6% | △2.1% | △0.6% |
- 注釈
-
- 指標の算式等
- 収入額÷調定額
活動指標1訪問徴収の促進
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | - | 12回 | 12回 | 12回 | 12回 |
実績 | - | 12回 | 2回 | 6回 | 8回 | 12回 |
目標と実績の 比較 | - | - | △10回 | △6回 | △4回 | 0回 |
生活排水の垂れ流し対策
(下水道課)
取り組み内容
生活排水が未処理のまま水田や小川に、また地下浸透により地下水に流れ出ている現状です。「美しい島 佐渡」、「トキの野生復帰」に向け、生活・営業排水の下水道への接続、合併浄化槽の普及促進を図ります。
成果指標:合併浄化槽新規設置世帯数
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 110世帯 | 120世帯 | 100世帯 | 100世帯 | 100世帯 | 100世帯 |
実績 | 86世帯 | 110世帯 | 18世帯 | 47世帯 | 68世帯 | 70世帯 |
目標と実績の 比較 | △24世帯 | △10世帯 | △82世帯 | △58世帯 | △32世帯 | △30世帯 |
活動指標1合併浄化槽総設置世帯数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 2,102世帯 | 2,195世帯 | 2,270世帯 | 2,270世帯 | 2,270世帯 | 2,270世帯 |
実績 | 2,075世帯 | 2,144世帯 | 2,157世帯 | 2,191世帯 | 2,192世帯 | 2,197世帯 |
目標と実績の 比較 | △27世帯 | △51世帯 | △113世帯 | △79世帯 | △78世帯 | △73世帯 |
成果指標:公共下水道新規接続世帯数
自己評価
C
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 820世帯 | 860世帯 | 650世帯 | 650世帯 | 650世帯 | 650世帯 |
実績 | 648世帯 | 550世帯 | 138世帯 | 293世帯 | 357世帯 | 466世帯 |
目標と実績の 比較 | △172世帯 | △310世帯 | △512世帯 | △357世帯 | △293世帯 | △184世帯 |
活動指標1説明会回数
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | 25回 | 20回 | 20回 | 20回 | 20回 |
実績 | 23回 | 16回 | 4回 | 13回 | 14回 | 16回 |
目標と実績の 比較 | - | △9回 | △16回 | △7回 | △6回 | △4回 |
成果指標:集落排水新規接続世帯数
自己評価
B
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | 10世帯 | 30世帯 | 40世帯 | 40世帯 | 40世帯 | 40世帯 |
実績 | 9世帯 | 35世帯 | 9世帯 | 21世帯 | 37世帯 | 41世帯 |
目標と実績の 比較 | △1世帯 | 5世帯 | △31世帯 | △19世帯 | △3世帯 | 1世帯 |
活動指標1加入促進個別訪問
平成(年度) | 19 | 20 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 9月 | 12月 | 最終 | |||
目標 | - | - | 5回 | 5回 | 5回 | 5回 |
実績 | - | 3回 | 0回 | 28回 | 54回 | 60回 |
目標と実績の 比較 | - | - | △5回 | 23回 | 49回 | 55回 |